无码专区人妻诱中文字幕-禁伦H肉高辣网站视频-老熟妇乱子伦视频免费-亚洲av永久无码精品桃花岛

產(chǎn)品信息

Z73X手動(dòng)漿液閥

一、Z73X手動(dòng)漿液閥 產(chǎn)品概述

上海川滬閥門有限公司生產(chǎn)的Z73X手動(dòng)漿液閥是在吸收和消化國內(nèi)外先進(jìn)閥體技術(shù)基礎(chǔ)上對(duì)閥體結(jié)構(gòu)、密封形式、驅(qū)動(dòng)裝置及電氣控制方面作了進(jìn)一步更新。手動(dòng)漿液閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、流阻小、介質(zhì)不易在閥體內(nèi)沉淀,以及安裝方便等諸多優(yōu)點(diǎn),同時(shí)具備手動(dòng)、電液動(dòng)操作功能。電氣控制:行程開關(guān)控制、位置顯示儀控制,實(shí)現(xiàn)了機(jī)、電、液、儀一體化等多功能體系。手動(dòng)漿液閥在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。

二、Z73X手動(dòng)漿液閥 產(chǎn)品型號(hào)和圖片

Z73X手動(dòng)漿液閥產(chǎn)品型號(hào)和圖片
Z73X手動(dòng)漿液閥

三、Z73X手動(dòng)漿液閥 主要性能規(guī)范

公稱壓力(MP) 殼體試驗(yàn)(MP) 密封試驗(yàn)(MP) 工作溫度 適用介質(zhì)
1.0
1.6
1.5
2.4
1.1
1.8
≤100℃
≤100℃
紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物

四、Z73X手動(dòng)漿液閥 外形尺寸圖

Z73X手動(dòng)漿液閥外形尺寸圖
Z73X手動(dòng)漿液閥外形尺寸圖

五、Z73X手動(dòng)漿液閥 外形連接尺寸

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
1.0                               50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8
65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10
80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12
100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14
125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22
150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29
200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38
250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66
300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100
350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119
400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195
450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285
500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389
600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529
700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790
800 190 1010 950 898 2000 24-M30 680 850
1.6                               50 43 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
65 46 185 145 120 295 4-M16 180 10.7
80 46 200 160 135 315 8-M16 220 13
100 52 220 180 155 365 8-M16 220 15
125 56 250 210 185 400 8-M16 230 23.5
150 56 285 240 210 475 8-M20 280 31
200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
250 68 405 355 310 630 12-M22 360 70
300 78 460 410 375 780 12-M22 400 107
350 78 520 470 435 885 16-M22 400 129
400 102 580 525 485 990 16-M27 400 215
450 114 640 585 545 1100 20-M27 530 305
500 127 715 650 609 1200 20-M30 530 410
600 154 840 770 720 1450 20-M36 600 550
700 165 910 840 788 1700 24-M36 600 820
800 190 1025 950 898 2000 24-M36 680 950

 

 

注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。

分享到: